BOSCH EXPERT EXDM600-17 Digitální multimetr
- Krytí IP65, odolnost proti pádu z výšky 2 m, invertní displej, bezpečnostní kategorie CAT III 600 V, duální napájení a měření teploty
- Připojitelné rozhraní typu K: Měří teploty od −40 do 400 °C
- Všestranný: Měří teplotu a mikroampéry, odpor do 60 MΩ, LoZ a provádí testování diod
- Kompaktní konstrukce: Snadné ovládání jednou rukou s kompatibilním magnetickým držákem MH 1 Professional
- Připraven na staveniště: Vylepšená funkčnost HVAC s měřením teploty, mikroampér, LoZ a testováním diod
- EXPERT EXDM600-17 je všestranný digitální multimetr s připojitelným rozhraním typu K, což umožňuje měření teploty od −40 do + 400 °C
- Toto zařízení s rozšířenou funkčností HVAC také měří mikroampéry, odpor do 60 MΩ, LoZ a provádí testování diod
- Jeho kompaktní konstrukce umožňuje snadné ovládání jednou rukou a je kompatibilní s magnetickým držákem MH 1 Professional
- Vybavení a použití Digitální multimetr EXPERT je kompatibilní s akumulátorem BA 3.7 V 1.0 Ah A Professional; MH 1 Professional, MS 90 Professional a teplotní sondou typu K
- EXPERT EXDM600-17 nabízí krytí IP65, odolnost proti pádu z výšky 2 m, invertní zobrazení a bezpečnostní třídu CAT III 600 V
Rozsah dodávky
- Teplotní sonda (typ K) Professional
- 2× baterie 1,5 V LR6 (AA)
- MS 90 Professional
- MH 1 Professional
- Taška
- Adaptér termočlánku
ZÁRUKA 5 LET na stroje řady BOSCH EXPERT
| Napětí AC | 600 V |
|---|---|
| Rozlišení střídavého napětí | 0,1 mV |
| Přesnost střídavého napětí | ± 1,0 % + 3 |
| Střídavý proud | 10 A |
| Rozlišení střídavého proudu | 0.001 A |
| Přesnost střídavého proudu | ± 1.5% + 3 |
| Stejnosměrné napětí | 600 V |
| Rozlišení stejnosměrného napětí | 0,1 mV |
| Přesnost stejnosměrného napětí | ± 0,5 % + 2 |
| Stejnosměrný proud | 10 A |
| Rozlišení stejnosměrného proudu | 0,001 A |
| Přesnost stejnosměrného proudu | ± 1,0 % + 3 |
| Stejnosměrné napětí µA | 600 µA |
| Odpor | 60 MΩ |
| Rozlišení odporu | 0,01 MOhm |
| Přesnost odporu | ± 2,0 % + 5 |
| Kapacitance | 1000 µF |
| Rozlišení kapacity | max. 0,01 nF |
| Přesnost kapacitance | ± 1,9 % + 2 |
| Kontinuita | ano |
| Rozlišení spojitosti | 0.1 Ohm |
| Přesnost spojitosti | ± 1.0 % + 5 |
| Min. frekvence střídavého proudu | 10 |
| Max. frekvence střídavého proudu | 600 |
| Frekvenční rozlišení | 0,01 Hz |
| Přesnost frekvence | ± 0,1 % + 2 |
| Nízká vstupní impedance (LoZ) | 600 V |
| Min. teplota | −40 °C / −40 °F |
| Max. teplota | ~400 °C / ~752 °F |
| Přesnost teploty | ±1 °C (0 až +100 °C) |
| Teplotní rozlišení | 0,1 |
| Stupeň krytí IP | IP 65 |
| Skutečná efektivní hodnota | ano |
| Bezpečnostní třída | CAT III 600 V |
| Typ displeje | Invertované LCD |
| Akustická zpětná vazba | ano |
| Test diod | ano |
| Rozsah měření frekvence | 99.99 Hz to 50 kHz |
| Frekvence střídavého napětí | 99.99 Hz to 50 kHz |
| Frekvence střídavého proudu | 99.99 Hz to 50 kHz |
.